Przeciętne koszty procedur flebologicznych
PRZECIĘTNE KOSZTY PROCEDUR FLEBOLOGICZNYCH W PRZYPADKU LECZENIA JEDNEJ NOGI
Metody chemiczne | Koszt |
---|---|
skleroterapia | od 200 zł |
skleroterapia przy użyciu pianki | od 300 zł |
klejenie żylaków VenaSeal | od 7 000 zł |
klejenie żylaków VariClose | od 5 800 zł |
klejenie żylaków VenaBlock | od 5 800 zł |
Metody chemiczno-mechaniczne: | Koszt |
zabieg ClariVein | od 4 500 zł |
zabieg Flebogrif | od 2 000 zł |
Metody termiczne | Koszt |
zabieg laserowy EVLA/EVLT | od 2 500 zł |
zabieg przy użyciu fal radiowych EVRF (RFITT/Celon, Venefit, Closure Fast) | od 3 800 zł |
zabieg przy wykorzystaniu pary wodnej SVS | od 3 000 zł |
Zabiegi operacyjne | Koszt |
miniflebektomia | od 1500 zł* |
kriostripping | od 2000 zł |
stripping | od 3500 zł |
* – zależy od rozległości operowanego obszaru
Zabiegi usuwania żylaków | Cena zabiegu (1 noga) | Cena dodatkowych czynności związanych z zabiegiem (konsultacja flebologiczna z badaniem USG Doppler, konsultacja lekarska przedzabiegowa, badania laboratoryjne, pierwsza kontrola pozabiegowa, pończochy uciskowe po zabiegu) | Łączny koszt (1 noga) |
Skleroterapia (1ampułka) | od 200 zł | od 353 zł | od 553 zł |
Skleroterapia przy użyciu pianki (1 ampułka) | od 400 zł | od 353 zł | od 753 zł |
Klejenie żylaków VenaSeal | od 7 000 zł | od 353 zł | od 7 353 zł |
Klejenie żylaków VenaBlock | od 5 000 zł | od 353 zł | od 5 353 zł |
Zabieg ClariVein | od 3 800 zł | od 353 zł | od 4 153 zł |
Zabieg Flebogrif | od 2 000 zł | od 353 zł | od 2 353 zł |
Zabieg laserowy EVLA/EVLT | od 2 500 zł | od 353 zł | od 2 853 zł |
Zabieg przy użyciu fal radiowych EVRF | od 3 000 zł | od 353 zł | od 3 353 zł |
Zabieg przy wykorzystaniu pary wodnej SVS | od 3 000 zł | od 353 zł | od 3 353 zł |
Miniflebektomia (w zależności od rozległości zabiegu) | od 400 zł | od 353 zł | od 753 zł |
Stripping (klasyczna metoda operacyjna) | od 2 000 zł | od 353 zł | od 2 353 zł |
Ceny usług są zróżnicowane w zależności od miasta, popularności kliniki i lekarza.
System płatności MediRaty
Informacja o RRSO. Przykład reprezentatywny dla całkowitej kwoty finansowania (bez kredytowanych kosztów) w wysokości 5 200 zł: całkowita kwota do zapłaty wyniesie 7 487,01 zł w 24 ratach równych po 311,96 zł, oprocentowanie stałe 19%, całkowity koszt finansowania 2 287,01 zł (w tym: opłata przygotowawcza 1 196,00 zł, odsetki 1 091,01 zł), Roczna Rzeczywista Stopa Oprocentowania RRSO wynosi 46,04%. Wyliczenie zostało przygotowane na dzień 14.03.2023 r. Właścicielem, operatorem systemu płatności MediRaty oraz instytucją finansującą jest LM PAY S.A. z siedzibą w Warszawie przy ul. Lechickiej 23A.
Następny krok należy do nas. W razie potrzeby pomożemy znaleźć dla Ciebie najlepszą klinikę i dobierzemy dla Ciebie najkorzystniejszy system rat dostosowany do Twojej kondycji finansowej
Dowiedz się więcej i zamów finansowanie pod nr tel.: 22 266 83 70 (pon.-pt. 8.00-20.00) lub przez FORMULARZ.
Pamiętaj! Do momentu podpisania swojej Umowy ratalnej – wszystkie czynności ze strony MediRaty mają charakter informacyjny i są bezpłatne. Po podpisaniu Umowy ratalnej masz pełne 14 dni na odstąpienie od niej bez podania przyczyn, jeżeli się rozmyślisz.